「この商品は自社のセカンドブランドにすべきか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「この商品は自社のセカンドブランドにすべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
| 行2: | 行2: | ||
= この商品は自社のセカンドブランドにすべきか = | = この商品は自社のセカンドブランドにすべきか = | ||
| + | 自社商品に関する因子をクラスター分けして、そのブランドで売れるか分析する。 | ||
| − | |||
| − | == | + | == 分析手法 == |
| + | *因子分析 | ||
| + | *数量化理論Ⅲ類 | ||
| − | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
| + | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
2015年1月9日 (金) 01:07時点における版
ここでは、「この商品は自社のセカンドブランドにすべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
この商品は自社のセカンドブランドにすべきか
自社商品に関する因子をクラスター分けして、そのブランドで売れるか分析する。
分析手法
- 因子分析
- 数量化理論Ⅲ類
Input-Output
例えば
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- この商品は自社のトップセカンドブランドにすべきか