「企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
| 行2: | 行2: | ||
= 企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か = | = 企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か = | ||
| + | 企業イメージを上げるためのプロモーション活動を評価する | ||
| − | |||
| − | == | + | == 分析手法 == |
| − | + | *一対比較分析 | |
| − | + | ||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
| + | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
| + | * | ||
| + | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
2015年1月5日 (月) 10:36時点における版
ここでは、「企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か
企業イメージを上げるためのプロモーション活動を評価する
分析手法
- 一対比較分析
Input-Output
例えば
関連事項