「安全は売り物になるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「安全は売り物になるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 安全は売り物になる...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
| 行2: | 行2: | ||
= 安全は売り物になるか = | = 安全は売り物になるか = | ||
| + | 安全に関する因子をクラスター分けして、今後、どんな安全機能が売れるか分析する。 | ||
| − | |||
| − | == | + | == 分析手法 == |
| + | *因子分析 | ||
| + | *数量化理論Ⅲ類 | ||
| − | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
| + | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
2015年1月9日 (金) 00:51時点における版
ここでは、「安全は売り物になるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
安全は売り物になるか
安全に関する因子をクラスター分けして、今後、どんな安全機能が売れるか分析する。
分析手法
- 因子分析
- 数量化理論Ⅲ類
Input-Output
例えば
関連事項